Schedule 2024 |
| Week #1 |
| Week #7 |
| Week #13 |
| Orlando@SanDiego | 10-22 |
| Zeminiana@Madison | 3-23 |
| Hawaii@Treviso | 28-21 |
| LosAngeles@SanFrancisco | 12-31 |
| Barcelona@London | 35-28 |
| NewJersey@Phoenix | 23-10 |
| EvergladesCity@Kutztown | 10-27 |
| Virginia@NewYork | 10-30 |
| SinCity@Cincinnati | 18-30 |
| Seattle@Toronto | 17-24 |
| CapeVerdean@Chicago | 35-48 |
| Orlando@Barcelona | 20-31 |
| Hawaii@LosAngeles | 31-17 |
| SanFrancisco@Treviso | 30-27 |
| Madison@London | 17-25 |
| SanDiego@Zeminiana | 24-10 |
| Kutztown@NewJersey | 13-23 |
| Cincinnati@Virginia | 27-30 |
| SinCity@NewYork | 10-19 |
| Toronto@EvergladesCity | 21-34 |
| Seattle@Phoenix | 28-34 |
| Chicago@CapeVerdean | 22-23 |
| Orlando@LosAngeles | 17-15 |
| Hawaii@Zeminiana | 3-34 |
| Treviso@London | 20-16 |
| Madison@SanDiego | 24-7 |
| Barcelona@NewJersey | 27-6 |
| SanFrancisco@SinCity | 36-14 |
| CapeVerdean@Cincinnati | 26-34 |
| Phoenix@Toronto | 20-27 |
| Kutztown@EvergladesCity | 14-20 |
| NewYork@Virginia | 27-30 |
| Seattle@Chicago | 6-31 |
| Week #2 |
| Week #8 |
| Week #14 |
| NewYork@Orlando | 17-20 |
| Toronto@Zeminiana | 31-10 |
| Kutztown@Hawaii | 34-37 |
| Phoenix@LosAngeles | 22-35 |
| Chicago@Barcelona | 32-16 |
| SanDiego@EvergladesCity | 24-19 |
| Treviso@SinCity | 26-23 |
| Madison@Seattle | 34-28 |
| London@Cincinnati | 3-30 |
| SanFrancisco@CapeVerdean | 28-3 |
| NewJersey@Virginia | 28-45 |
| Zeminiana@LosAngeles | 16-27 |
| Barcelona@Hawaii | 45-31 |
| SanFrancisco@Madison | 37-0 |
| London@SanDiego | 9-21 |
| Phoenix@Kutztown | 27-31 |
| Cincinnati@SinCity | 27-14 |
| CapeVerdean@Seattle | 26-7 |
| Toronto@Chicago | 10-32 |
| Virginia@EvergladesCity | 6-30 |
| Treviso@Orlando | 20-21 |
| NewYork@NewJersey | 24-33 |
| Seattle@SinCity | 3-29 |
| CapeVerdean@London | 28-3 |
| SanFrancisco@Phoenix | 37-28 |
| Virginia@Zeminiana | 26-17 |
| Cincinnati@NewYork | 27-17 |
| Toronto@SanDiego | 17-19 |
| Treviso@Madison | 16-3 |
| LosAngeles@Kutztown | 10-17 |
| Chicago@Orlando | 14-22 |
| Hawaii@Barcelona | 16-23 |
| EvergladesCity@NewJersey | 37-14 |
| Orlando@Zeminiana | 17-20 |
| Barcelona@LosAngeles | 30-6 |
| London@Treviso | 30-20 |
| SanDiego@Madison | 10-26 |
| Kutztown@Cincinnati | 17-28 |
| EvergladesCity@CapeVerdean | 27-30 |
| Hawaii@Chicago | 27-41 |
| Virginia@Toronto | 30-34 |
| Phoenix@NewYork | 0-16 |
| Seattle@SanFrancisco | 14-52 |
| SinCity@NewJersey | 21-37 |
| Week #3 |
| Week #9 |
| Hawaii@Orlando | 16-13 |
| Barcelona@Zeminiana | 30-9 |
| SanDiego@SanFrancisco | 10-27 |
| Madison@Treviso | 13-21 |
| NewYork@Cincinnati | 31-34 |
| Phoenix@London | 21-37 |
| LosAngeles@Seattle | 16-13 |
| NewJersey@Toronto | 22-33 |
| CapeVerdean@Virginia | 39-34 |
| Kutztown@Chicago | 14-37 |
| EvergladesCity@SinCity | 23-20 |
| Week #15 |
| Seattle@CapeVerdean | 23-10 |
| SanDiego@London | 24-0 |
| Treviso@SanFrancisco | 9-33 |
| Zeminiana@Phoenix | 6-23 |
| Virginia@Cincinnati | 20-35 |
| Toronto@NewYork | 24-19 |
| Madison@LosAngeles | 7-31 |
| SinCity@Kutztown | 22-23 |
| Orlando@Hawaii | 24-13 |
| Chicago@NewJersey | 20-14 |
| EvergladesCity@Barcelona | 10-17 |
| Week #4 |
| Week #10 |
| Week #16 |
| Zeminiana@Hawaii | 7-44 |
| LosAngeles@Orlando | 3-13 |
| Treviso@SanDiego | 9-28 |
| SanFrancisco@London | 13-20 |
| Cincinnati@Phoenix | 31-7 |
| CapeVerdean@Kutztown | 20-37 |
| NewYork@Barcelona | 27-17 |
| Chicago@Madison | 37-16 |
| NewJersey@EvergladesCity | 20-27 |
| SinCity@Virginia | 28-30 |
| Toronto@Seattle | 26-0 |
| Seattle@NewYork | 30-17 |
| Zeminiana@CapeVerdean | 44-31 |
| Chicago@Virginia | 20-38 |
| Orlando@Toronto | 14-17 |
| SinCity@LosAngeles | 28-14 |
| NewJersey@SanDiego | 3-24 |
| Treviso@Phoenix | 19-9 |
| EvergladesCity@Madison | 22-31 |
| Cincinnati@Hawaii | 23-20 |
| London@Kutztown | 10-3 |
| SanFrancisco@Barcelona | 20-13 |
| Orlando@Virginia | 17-37 |
| Cincinnati@EvergladesCity | 31-34 |
| Zeminiana@Barcelona | 20-34 |
| LosAngeles@Hawaii | 20-23 |
| NewJersey@Treviso | 27-3 |
| Kutztown@Phoenix | 34-16 |
| London@Madison | 14-19 |
| SanFrancisco@SanDiego | 12-6 |
| NewYork@SinCity | 34-21 |
| Chicago@Seattle | 47-45 |
| CapeVerdean@Toronto | 12-19 |
| Week #5 |
| Week #11 |
| Week #17 |
| Zeminiana@Orlando | 17-23 |
| LosAngeles@Barcelona | 18-21 |
| SanDiego@Treviso | 20-16 |
| London@SanFrancisco | 17-26 |
| Phoenix@NewJersey | 20-23 |
| Kutztown@Seattle | 20-28 |
| Virginia@SinCity | 41-20 |
| Hawaii@EvergladesCity | 43-27 |
| Madison@Cincinnati | 29-13 |
| NewYork@CapeVerdean | 17-34 |
| Chicago@Toronto | 31-34 |
| Cincinnati@SanFrancisco | 22-45 |
| Zeminiana@SinCity | 25-42 |
| Madison@Kutztown | 16-10 |
| Orlando@NewJersey | 10-17 |
| Hawaii@NewYork | 34-20 |
| London@Seattle | 23-27 |
| Barcelona@Virginia | 31-23 |
| Phoenix@EvergladesCity | 19-28 |
| CapeVerdean@LosAngeles | 24-17 |
| SanDiego@Chicago | 10-23 |
| Toronto@Treviso | 22-19 |
| Orlando@Madison | 24-20 |
| Zeminiana@London | 20-21 |
| Hawaii@SanFrancisco | 0-12 |
| LosAngeles@Treviso | 24-22 |
| Barcelona@SanDiego | 28-0 |
| NewJersey@CapeVerdean | 0-19 |
| EvergladesCity@Seattle | 33-21 |
| Virginia@Phoenix | 27-19 |
| NewYork@Kutztown | 10-16 |
| SinCity@Toronto | 31-17 |
| Cincinnati@Chicago | 35-16 |
| Week #6 |
| Week #12 |
| EvergladesCity@Orlando | 28-7 |
| Kutztown@SanFrancisco | 14-29 |
| Seattle@Hawaii | 34-27 |
| Virginia@SanDiego | 24-17 |
| Treviso@CapeVerdean | 10-20 |
| Barcelona@Toronto | 32-26 |
| Phoenix@Chicago | 14-31 |
| NewJersey@Zeminiana | 20-17 |
| LosAngeles@Cincinnati | 17-33 |
| NewYork@Madison | 33-19 |
| SinCity@London | 6-29 |
| Barcelona@Orlando | 19-14 |
| LosAngeles@Zeminiana | 10-34 |
| London@Hawaii | 15-31 |
| SanDiego@NewYork | 3-24 |
| Virginia@Treviso | 30-7 |
| Madison@SanFrancisco | 10-24 |
| EvergladesCity@Phoenix | 29-24 |
| NewJersey@Kutztown | 10-24 |
| Toronto@CapeVerdean | 21-24 |
| SinCity@Chicago | 7-17 |
| Cincinnati@Seattle | 38-14 |
© ITAFL established in 2006